金乡大蒜2022年9月1日价格
全天上货量较少;刚需买家占据市场多数,有转移至库内采购表现,拿货谨慎犹豫,减少拿货数量;贩子兄弟下乡采购比例继续减少,售货坚持价格底线;总体市场成交活跃度清淡,成交量减少,价格变化不大,行情平稳不快。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.45~1.57 | 1.66~1.77 | 1.82~1.89 | 1.89~1.97 | 1.97~2.00 | 2.00~2.08 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.54~1.75 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  