金乡大蒜2022年9月2日价格
09月02日,全天金乡大蒜国际交易市场南外环和鱼山市场上货量增加,买家以刚需发市场拿货为主,拿货积极性不高,普遍压价挑拣采购,卖家要价松动,库内待售货源维持偏多供应,刚需采购为主,小批量需求,成交少,实际成交主流价格二三分下滑。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.43~1.50 | 1.64~1.74 | 1.75~1.83 | 1.84~1.94 | 1.94~2.03 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.52~1.72 | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  