金乡大蒜2022年8月31日价格
08月31日,午后金乡大蒜国际交易市场南外环和鱼山市场多以消耗原有货源为主,买家以刚需发市场拿货为主,拿货积极性不高,普遍压价挑拣采购,卖家要价松动,落地价格在上午下滑基础变化不大,库内待售货源零星增加,成交少,多以刚需为主,实际成交主流价格二分左右下滑.
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.45~1.57 | 1.66~1.77 | 1.82~1.89 | 1.89~1.97 | 1.97~2.00 | 2.00~2.08 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.54~1.75 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  