金乡大蒜2022年8月2日价格
金乡大蒜国际交易市场南外环上午货少价涨,下午车辆上货微增,入库买家较早市减少,拿货积极性放缓,普遍挑拣好质量货源组织进行,卖家要价坚持,落地较早市多有议价空间,实际成交主流价格变化不大。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.63~1.70 | 1.75~1.83 | 1.84~1.90 | 1.91~2.00 | 2.00~2.10 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
	
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
 