金乡大蒜2022年8月1日价格
金乡全天间歇式上货;下午5点南外环收购家数27家,市场以入库收家为主,包装买家有少量跟进迹象,压价挑拣采购;贩子兄弟出勤比例一般,在价格区间卖货积极,农户卖货意愿有所增强;总体市场成交活跃度好转,价格重心轻微走低,行情弱势趋稳。
博弈农产品信息网: 单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.63~1.70 | 1.75~1.83 | 1.84~1.90 | 1.91~2.00 | 2.00~2.10 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
	
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
 