金乡大蒜2022年8月23日价格
今天鱼山市场行情平稳不快,收家不多,都以封库门为主。上午有60多车,贩子售货主动,收家有点压价。下午有固定车辆30左右,下货偏快,全天价格平稳,成交量一般。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.41~1.46 | 1.60~1.75 | 1.72~1.76 | 1.78~1.89 | 1.89~1.94 | 1.94~2.02 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.55~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
		
	
		                  