金乡大蒜2022年8月22日价格
08月20日,全天金乡大蒜国际交易市场南外环和鱼山市场车辆维持近几日常态供应,买家以刚需发市场和零星入库拿货,拿货积极性一般,普遍挑拣采购,卖家要价坚持,多以中混级货源组织进行,交易氛围不温不火,实际成交主流价格变化不大。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.65~1.70 | 1.74~1.78 | 1.79~1.88 | 1.89~1.95 | 1.96~2.06 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  