金乡大蒜2022年8月17日价格
	8月16日,午后金乡大蒜国际交易市场南外环和鱼山市场车辆减少,买家以刚需发市场和零星入库拿货,拿货积极性一般,普遍挑拣采购,卖家要价上撑,入库买家对本地好质量货源拿货相对积极,落地议价空间收窄,实际成交主流价格三分左右上涨。
 
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.45 | 1.63~1.68 | 1.72~1.76 | 1.77~1.86 | 1.87~1.93 | 1.94~2.05 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
 