金乡大蒜2023年3月28日价格
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库內新蒜 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 2.15~2.20 | 2.22~2.26 | 2.26~2.32 | 2.34~2.45 | 库內新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | ---- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	 
上一条:金乡大蒜2023年3月27日价格
    下一条:金乡大蒜2023年3月29日