金乡大蒜2023年3月25日价格
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库內新蒜 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.60 | 1.62~1.72 | 1.74~1.80 | 1.82~1.95 | 库內新蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 偏 弱 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.30~1.40 | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 弱 | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
上一条:金乡大蒜2023年3月24日价
    下一条:金乡大蒜202年3月26日价格