金乡大蒜2023年3月5日价格
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库內新蒜 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.80~1.84 | 1.84~1.88 | 1.90~1.97 | 1.98~2.08 | 库內新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.43~1.53 | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | 
 | 
	牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势 
	
		  
	
 
    上一条:金乡大蒜2023年3月4日价格
    下一条:金乡大蒜2023年3月6日价格