金乡大蒜2022年8月14日价格
金乡全天上货量减少;下午5点南外环收购家数14家,收家以原有入库收家为主,设定价格上限,控制采购数量;贩子兄弟出勤比例减少,下乡拿货犹豫纠结,随行售货;总体市场成交缓慢,价格变化不大,行情平稳。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.65~1.70 | 1.74~1.78 | 1.79~1.88 | 1.89~1.95 | 1.96~2.06 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
	
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  