金乡大蒜2022年8月12日价格
金乡大蒜国际交易市场南外环流车辆间接性上货,外围蒜占比较多,买家减少10家左右,拿货积极性一般,普遍挑拣合适货源组织进行,卖家要价坚持,全天落地轻微议价空间,实际成交主流价格二分左右下滑.
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.65~1.70 | 1.74~1.78 | 1.79~1.88 | 1.89~1.95 | 1.96~2.06 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 微 弱 | 微 弱 | 微 弱 | 微 弱 | 微 弱 | 微 弱 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 微 弱 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  