金乡大蒜2022年8月10日价格
金乡大蒜国际交易市场南外环流车辆间接性上货,入库买家微增20家左右,拿货积极性适当提高,卖家要价普遍上撑,本地好质量货源议价空间收窄,实际成交主流价格二三分上涨。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.40~1.46 | 1.65~1.70 | 1.75~1.79 | 1.80~1.90 | 1.90~1.97 | 1.98~2.08 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 上 涨 | 上 涨 | 上 涨 | 上 涨 | 上 涨 | 上 涨 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 上 涨 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
 