金乡大蒜2022年8月7日价格
	金乡大蒜国际交易市场南外环流车辆间接性上货供给相对偏多,入库买家减少18家左右,拿货积极性较早市放缓,普遍压价挑拣采购,卖家主动要价松动,落地多有议价空间,普遍对货源质量要求提高,近几日陆续封库买家逐渐增加,实际成交主流价格二三分下滑。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.38~1.43 | 1.60~1.68 | 1.72~1.78 | 1.80~1.87 | 1.88~1.95 | 1.96~2.05 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 下 滑 | 下 滑 | 下 滑 | 下 滑 | 下 滑 | 下 滑 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.48~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 下 滑 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	
	                  