金乡大蒜2022年7月30日价格
07月30日,午后金乡大蒜国际交易市场南外环流车辆间接性增加,入库买家较早市零星减少,拿货积极性略有放缓,挑拣好质量货源组织进行,卖家要价仍坚持,全天落实成交本地好质量货源议价空间收窄,实际成交主流价格三分左右上涨。
博弈农产品信息网: 单位:元/斤
	
| 库外新蒜 | 小三级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.44~1.50 | 1.66~1.74 | 1.75~1.85 | 1.85~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.14 | 库外新蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 蒜米料 | 一般混级 | 中混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.50~1.70 | --- | --- | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
 